택시 종류별 기본요금이나 심야할증시간 등에 대해 잘 모르는 분들! 오늘은 여러분들을 위해 서울과 인천, 경기 등 수도권 택시요금을 2024년 기준으로 총정리해볼 거예요. 택시 종류별 기본요금에서부터 할증시간과 할증률, 할증요금까지 모두 지역별로 표로 정리해봤어요.
1. 지역별 택시요금 총정리
1-1. 서울
서울의 택시 종류별 기본요금과 할증시간, 할증률, 할증요금은 다음과 같아요.
| 택시종류 | 중형택시 | 대형 및 모범택시 |
|---|---|---|
| 기본요금 | 4,800원 | 7,000원 |
| 기본거리 | 1.6km | 3km |
| 거리요금 | 131m당 100원 | 151m당 200원 |
| 시간요금 | 30초당 100원 | 36초당 200원 |
| 할증시간 | 오후 10시 ~ 오전 04시 | 오후 10시 ~ 오전04시 |
| 할증률 | 오후 10시 ~ 오후 11시 : 20% 오후 11시 ~ 오전 02시 : 40% 오전 02시 ~ 오전 04시 : 20% | 오후 10시 ~ 오전 04시 : 20% |
1-2. 인천
인천의 택시 종류별 기본요금과 할증시간, 할증률, 할증요금은 다음과 같아요.
| 택시종류 | 중형택시 | 대형 및 모범택시 |
|---|---|---|
| 기본요금 | 4,800원 | 7,000원 |
| 기본거리 | 1.6km | 3km |
| 거리요금 | 135m당 100원 | 151m당 200원 |
| 시간요금 | 33초당 100원 | 36초당 200원 |
| 할증시간 | 오후 10시 ~ 오전 04시 | 오후 10시 ~ 오전 04시 |
| 할증률 | 오후 10시 ~ 오후 11시 : 20% 오후 11시 ~ 오전 02시 : 40% 오전 02시 ~ 오전 04시 : 20% | 오후 10시 ~ 오전 04시 : 20% |
1-3. 경기도
경기도는 서울과 인천과 달리 각 시군에 따라 기본거리와 거리 요금, 시간 요금 등이 달라져요. 경기도의 택시 종류별 기본요금과 할증시간, 할증률, 할증요금은 다음과 같아요.
| 지역 | 수원, 성남, 부천, 안양, 안산, 용인, 광명, 평택, 과천, 오산, 시흥, 군포, 의왕, 하남, 김포 | 고양, 의정부, 남양주, 파주, 화성, 광주, 양주, 포천 | 동두천, 안성, 구리, 여주, 양평, 가평, 연천 | 경기도 전지역 |
|---|---|---|---|---|
| 택시종류 | 중형택시 | 중형택시 | 중형택시 | 대형 및 모범택시 |
| 기본요금 | 4,800원 | 4,800원 | 4,800원 | 7,000원 |
| 기본거리 | 1.6km | 1.8km | 2km | 3km |
| 거리요금 | 131m당 100원 | 104m당 100원 | 83m당 100원 | 144m당 200원 |
| 시간요금 | 30초당 100원 | 25초당 100원 | 20초당 100원 | 35초당 200원 |
| 할증시간 | 오후 11시 ~ 오전 04시 | 오후 11시 ~ 오전 04시 | 오후 11시 ~ 오전 04시 | 오후 11시 ~ 오전 04시 |
| 할증률 | 30% | 30% | 30% | 30% |
* 서울, 인천과 달리 경기도는 심야할증시간은 오후 11시부터 오전 4시까지고, 할증률은 30% 모두 일정한 편이에요.
2. 각 지역별 문의처
보다 궁금한 사항이 있으시다면 각 지역별 문의처에 문의해보시길 바라요!
| 지역 | 기관명 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 서울 | 서울시 다산콜센터 | 02-120 |
| 인천 | 인천 미추홀콜센터 | 032-120 |
| 경기도 | 경기도 콜센터 | 031-120 |
3. 참고 홈페이지
택시 기본요금 및 거리요금, 할증시간과 할증률에 대한 자세한 정보는 아래 홈페이지에서 확인하실 수 있어요!
오늘 준비한 내용은 여기까지예요!
놓치지 말아야 할 정보들도 아래에 있어요!